| EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc. |
| Versión | EVEREST v1.10.106/es | ||
| Sitio Web | http://www.lavalys.com/ | ||
| Tipo de informe | Asistente de informes | ||
| Ordenador | NOTREDAMUS | ||
| Generador | Noel | ||
| Sistema operativo | Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail) | ||
| Fecha | 2005-05-03 | ||
| Hora | 09:46 |
| Resumen |
| Ordenador: | ||||
| Sistema operativo | Microsoft Windows 2000 Professional | |||
| Service Pack del Sistema Operativo | Service Pack 4 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1) | |||
| DirectX | 4.07.00.0700 (DirectX 7.0) | |||
| Nombre del sistema | NOTREDAMUS | |||
| Nombre de usuario | Noel | |||
| Placa base: | ||||
| Tipo de procesador | Intel Pentium II, 300 MHz (4 x 75) | |||
| Nombre de la Placa Base | MSI MS-6117 (2 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM) | |||
| Chipset de la Placa Base | Intel 82440LX | |||
| Memoria del Sistema | 128 MB (SDRAM) | |||
| Tipo de BIOS | AMI (07/15/95) | |||
| Puerto de comunicación | Puerto de comunicaciones (COM1) | |||
| Puerto de comunicación | Puerto de comunicaciones (COM2) | |||
| Puerto de comunicación | Puerto de impresora (LPT1) | |||
| Monitor: | ||||
| Tarjeta gráfica | NVidia Vanta (8 MB) | |||
| Acelerador 3D | nVIDIA Vanta | |||
| Multimedia: | ||||
| Tarjeta de sonido | Creative SB 16 Audio Adapter | |||
| Almacenamiento: | ||||
| Controlador IDE | Controladora IDE principal de bus PCI Intel(r) 82371AB/EB | |||
| Disquetera de 3 1/2 | Unidad de disquete | |||
| Disco duro | ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
| Lector óptico | ATAPI CD-ROM DRIVE-40X (40x CD-ROM) | |||
| Estado de los discos duros SMART | OK | |||
| Particiones: | ||||
| C: (NTFS) | 32239 MB (29724 MB libre) | |||
| Dispositivos de entrada: | ||||
| Teclado | Teclado PS/2 extendido para PC/AT (101/102 teclas) | |||
| Ratón | Mouse PS/2 de Microsoft | |||
| Red: | ||||
| Tarjeta de Red | NIC PCI 3Com EtherLink XL 10/100 PCI para administración completa del equipo (3C905C-TX) (192.168.1.31) | |||
| Dispositivos: | ||||
| Controlador USB1 | Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller | |||
| Overclock |
| Propiedades de la CPU: | ||||
| Tipo de procesador | Intel Pentium II | |||
| Alias de la CPU | Klamath, A80522 | |||
| Escalonamiento de la CPU | C1 | |||
| (CPUID) Revisión | 0634h | |||
| Velocidad del CPU: | ||||
| Velocidad de reloj del procesador | 300.21 MHz | |||
| Multiplicador del CPU | 4.0x | |||
| CPU FSB | 75.05 MHz (original: 66 MHz, overclock: 14%) | |||
| Bus de la memoria | 75.05 MHz | |||
| Caché del CPU: | ||||
| Código de caché L1 | 16 KB | |||
| Datos de caché L1 | 16 KB | |||
| Caché L2 | 512 KB (Built-In, Half-Speed) | |||
| Propiedades de la Placa Base: | ||||
| Identificación de la Placa Base | 61-1021-001169-00111111-071595-440LX$1440L000A6117MS V1.1 102997 09:00:00 | |||
| Nombre de la Placa Base | MSI MS-6117 (2 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM) | |||
| Propiedades del chipset: | ||||
| Chipset de la Placa Base | Intel 82440LX | |||
| In-Order Queue Depth | 4 | |||
| CAS Latency (CL) | 3T | |||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 2T | |||
| RAS Precharge (tRP) | 2T | |||
| Módulos de memoria del SPD: | ||||
| 64 MB PC100 SDRAM | 64 MB PC100 SDRAM (CL 3.0 @ 100 MHz) (CL 2.0 @ 100 MHz) | |||
| SpecTek (64 MB PC100 SDRAM) | 64 MB PC100 SDRAM (CL 3.0 @ 125 MHz) (CL 2.0 @ 83 MHz) | |||
| Propiedades de la BIOS: | ||||
| Fecha de la BIOS del sistema | 07/15/95 | |||
| Fecha de la BIOS de video | 03/08/00 | |||
| Propiedades del procesador gráfico: | ||||
| DirectX | 4.07.00.0700 (DirectX 7.0) | |||
| Tarjeta gráfica | nVIDIA Vanta | |||
| Número de código | NV5 (AGP 10DE / 002C, Rev 15) | |||
| Velocidad de reloj | 80 MHz | |||
| Reloj de la memoria | 100 MHz | |||
| Gestión de la energía |
| Gestión de Ahorro de Energía: | ||||
| Fuente de potencia actual | Línea AC | |||
| Estado de la batería | Ninguna batería | |||
| Tiempo de uso de batería llena | Desconocido | |||
| Tiempo de uso restante | Desconocido | |||
| Sensor |
| Propiedades del sensor: | ||||
| Tipo de sensor | HDD | |||
| Acceso al sensor | SMART | |||
| Temperaturas: | ||||
| ST340014A | 26 °C (79 °F) | |||
| Procesador |
| Propiedades de la CPU: | ||||
| Tipo de procesador | Intel Pentium II, 300 MHz (4 x 75) | |||
| Alias de la CPU | Klamath, A80522 | |||
| Escalonamiento de la CPU | C1 | |||
| Juego de instrucciones | x86, MMX | |||
| Código de caché L1 | 16 KB | |||
| Datos de caché L1 | 16 KB | |||
| Caché L2 | 512 KB (Built-In, Half-Speed) | |||
| Información física sobre la CPU: | ||||
| Forma del componente | 242 Contact SEC Cartridge | |||
| Tamaño del componente | 12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm | |||
| Transistores | 7.5 millón(es) | |||
| Tecnología utilizada | 4M, 0.28 um, CMOS | |||
| Tamaño interno | 203 mm2 | |||
| voltaje del núcleo | 2.8 V | |||
| Voltaje de entrada/salida | 3.3 V | |||
| Potencia típica | 23 - 28 W (dependiendo de la velocidad de reloj) | |||
| Potencia máxima | 34.8 - 43.0 W (dependiendo de la velocidad de reloj) | |||
| Fabricante del procesador: | ||||
| Nombre de la empresa | Intel Corporation | |||
| Información sobre el producto | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| Uso de la CPU: | ||||
| CPU nº1 | 100 % | |||
| CPUID |
| (CPUID) Propiedades: | ||||
| (CPUID) Fabricante | GenuineIntel | |||
| (CPUID) Revisión | 0634h | |||
| (IA) Identificador de la marca | 00h (Desconocido) | |||
| Identificador de la plataforma | 00h (Desconocido) | |||
| (IA) Número de serie de la CPU | Desconocido | |||
| Juego de instrucciones: | ||||
| Extensión de 64 bitsx86 | No soportado | |||
| AMD 3DNow! | No soportado | |||
| AMD 3DNow! Professional | No soportado | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | No soportado | |||
| AMD Extended MMX | No soportado | |||
| Cyrix Extended MMX | No soportado | |||
| IA-64 | No soportado | |||
| IA MMX | Soportado | |||
| IA SSE | No soportado | |||
| IA SSE 2 | No soportado | |||
| IA SSE 3 | No soportado | |||
| Instrucción CLFLUSH | No soportado | |||
| Instrucción CMPXCHG8B | Soportado | |||
| Instrucción CMPXCHG16B | No soportado | |||
| Instrucción Conditional Move | Soportado | |||
| Instrucción FEMMS | No soportado | |||
| Instrucción MONITOR / MWAIT | No soportado | |||
| (CPUID) Funciones: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | No soportado | |||
| Advanced Cryptography Engine | No soportado | |||
| Alternate Instruction Set | No soportado | |||
| Automatic Clock Control | No soportado | |||
| CPL Qualified Debug Store | No soportado | |||
| Debug Trace Store | No soportado | |||
| Debugging Extension | Soportado | |||
| Enhanced SpeedStep Technology | No soportado | |||
| Fast Save & Restore | No soportado | |||
| Fast System Call | No soportado | |||
| Hyper-Threading Technology | No soportado | |||
| L1 Context ID | No soportado | |||
| Local APIC On Chip | No soportado | |||
| LongRun | No soportado | |||
| LongRun Table Interface | No soportado | |||
| Machine-Check Architecture | Soportado | |||
| Machine-Check Exception | Soportado | |||
| Memory Type Range Registers | Soportado | |||
| Model Specific Registers | Soportado | |||
| No-Execute Page Protection | No soportado | |||
| Page Attribute Table | No soportado | |||
| Page Global Extension | Soportado | |||
| Page Size Extension | Soportado | |||
| Pending Break Event | No soportado | |||
| Physical Address Extension | Soportado | |||
| Processor Duty Cycle Control | No soportado | |||
| Processor Serial Number | No soportado | |||
| Random Number Generator | No soportado | |||
| Self-Snoop | No soportado | |||
| Thermal Monitor | No soportado | |||
| Thermal Monitor 2 | No soportado | |||
| Time Stamp Counter | Soportado | |||
| Virtual Mode Extension | Soportado | |||
| CPUID Registers: | ||||
| CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 00000634-00000000-00000000-0080F9FF | |||
| CPUID 00000002 | 03020101-00000000-00000000-0C040843 | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-C480-0000 | |||
| MSR 0000011E | 0000-0000-0000-4501 | |||
| Problemas y sugerencias: | ||||
| Sugerencia | SSE no está soportado en este Sistema. Actualice el procesador subiendo la velocidad para poder soportar aplicaciones optimizadas para SSE. | |||
| Placa base |
| Propiedades de la Placa Base: | ||||
| Identificación de la Placa Base | 61-1021-001169-00111111-071595-440LX$1440L000A6117MS V1.1 102997 09:00:00 | |||
| Nombre de la Placa Base | MSI MS-6117 | |||
| Propiedades del Bus principal: | ||||
| Tipo de Bus | Intel GTL+ | |||
| Ancho de bus | 64 bits | |||
| Reloj real | 75 MHz | |||
| Reloj efectivo | 75 MHz | |||
| Banda pasante | 600 Mb/seg | |||
| Propiedades de la memoria del Bus: | ||||
| Tipo de Bus | SDR SDRAM | |||
| Ancho de bus | 64 bits | |||
| Reloj real | 75 MHz | |||
| Reloj efectivo | 75 MHz | |||
| Banda pasante | 600 Mb/seg | |||
| Información física sobre la Placa Base: | ||||
| Sockets/slots CPU | 1 | |||
| Slots de expansión | 2 ISA, 5 PCI, 1 AGP | |||
| Slots RAM | 3 DIMM | |||
| Forma | ATX | |||
| Tamaño de la Placa Base | 190 mm x 300 mm | |||
| Chipset de la Placa Base | i440LX | |||
| Fabricante de la Placa Base: | ||||
| Nombre de la empresa | Micro-Star International | |||
| Información sobre el producto | http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php | |||
| Descarga de la BIOS | http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php | |||
| Memoria |
| Memoria física: | ||||
| Total | 127 MB | |||
| Usada | 116 MB | |||
| Disponible | 10 MB | |||
| Uso | 92 % | |||
| Archivo de intercambio: | ||||
| Total | 303 MB | |||
| Usada | 191 MB | |||
| Disponible | 112 MB | |||
| Uso | 63 % | |||
| Memoria virtual: | ||||
| Total | 431 MB | |||
| Usada | 308 MB | |||
| Disponible | 122 MB | |||
| Uso | 71 % | |||
| Problemas y sugerencias: | ||||
| Sugerencia | Amplíe la memoria de su ordenador para mejorar el rendimineto de las palicaciones. | |||
| SPD |
| [ 64 MB PC100 SDRAM ] | |||||
| Propiedades del módulo de memoria: | |||||
| Número de serie | Ninguno | ||||
| Tamaño del módulo | 64 MB (2 rows, 4 banks) | ||||
| Tipo de módulo | Unbuffered | ||||
| Tipo de memoria | SDRAM | ||||
| Velocidad de memoria | PC100 (100 MHz) | ||||
| Ancho del módulo | 64 bit | ||||
| Voltage del módulo | LVTTL | ||||
| Método de detección de errores | Ninguno | ||||
| Tasa de actualización/refresco | Normal (15.625 us), Self-Refresh | ||||
| Latencia CAS máxima | 3.0 (10.0 ns @ 100 MHz) | ||||
| Segunda latencia CAS máxima | 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz) | ||||
| Funciones del módulo de memoria: | |||||
| Early RAS# Precharge | Soportado | ||||
| Auto-Precharge | Soportado | ||||
| Precharge All | Soportado | ||||
| Write1/Read Burst | Soportado | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | No soportado | ||||
| Registered Address/Control Inputs | No soportado | ||||
| On-Card PLL (Clock) | No soportado | ||||
| Buffered DQMB Inputs | No soportado | ||||
| Registered DQMB Inputs | No soportado | ||||
| Differential Clock Input | No soportado | ||||
| Redundant Row Address | No soportado | ||||
| [ SpecTek (64 MB PC100 SDRAM) ] | |||||
| Propiedades del módulo de memoria: | |||||
| Nombre del módulo | SpecTek | ||||
| Número de serie | Ninguno | ||||
| Tamaño del módulo | 64 MB (1 rows, 4 banks) | ||||
| Tipo de módulo | Unbuffered | ||||
| Tipo de memoria | SDRAM | ||||
| Velocidad de memoria | PC100 (100 MHz) | ||||
| Ancho del módulo | 64 bit | ||||
| Voltage del módulo | LVTTL | ||||
| Método de detección de errores | Ninguno | ||||
| Tasa de actualización/refresco | Normal (15.625 us) | ||||
| Latencia CAS máxima | 3.0 (8.0 ns @ 125 MHz) | ||||
| Segunda latencia CAS máxima | 2.0 (12.0 ns @ 83 MHz) | ||||
| Funciones del módulo de memoria: | |||||
| Early RAS# Precharge | No soportado | ||||
| Auto-Precharge | Soportado | ||||
| Precharge All | Soportado | ||||
| Write1/Read Burst | Soportado | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | No soportado | ||||
| Registered Address/Control Inputs | No soportado | ||||
| On-Card PLL (Clock) | No soportado | ||||
| Buffered DQMB Inputs | No soportado | ||||
| Registered DQMB Inputs | No soportado | ||||
| Differential Clock Input | No soportado | ||||
| Redundant Row Address | No soportado | ||||
| Fabricante del módulo de memoria: | |||||
| Nombre de la empresa | Micron Technology, Inc. | ||||
| Información sobre el producto | http://www.spectek.com/menus/memory_module.asp | ||||
| Chipset |
| Propiedades del chipset: | ||||
| Chipset de la Placa Base | Intel 82440LX | |||
| In-Order Queue Depth | 4 | |||
| Propiedades del puente Norte: | ||||
| Puente Norte | Intel 82443LX PAC | |||
| Revisión / Stepping | 03 / A3 | |||
| Forma del componente | 492 Pin BGA | |||
| Tamaño del componente | 3.5 cm x 3.5 cm | |||
| voltaje del núcleo | 3.3 V | |||
| Propiedades del puente Sur: | ||||
| Puente Sur | Intel 82371AB PIIX4 | |||
| Revisión / Stepping | 01 / B0 | |||
| Forma del componente | 324 Pin mBGA | |||
| Tamaño del componente | 2.7 cm x 2.7 cm | |||
| voltaje del núcleo | 3.3 V | |||
| Tiempos de Memoria: | ||||
| CAS Latency (CL) | 3T | |||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 2T | |||
| RAS Precharge (tRP) | 2T | |||
| Slots de memoria: | ||||
| Slot DRAM nº1 | 64 MB (SDRAM) | |||
| Slot DRAM nº2 | 64 MB (SDRAM) | |||
| Propiedades AGP: | ||||
| Versión AGP | 1.00 | |||
| Estado de AGP | Activado | |||
| Tamaño de la ventana AGP | 64 MB | |||
| Velocidades AGP soportadas por este sistema | 1x, 2x | |||
| Velocidad AGP actual | 2x | |||
| Fast-Write | No soportado | |||
| Side Band Addressing | Soportado, Desactivado | |||
| Fabricante del chipset: | ||||
| Nombre de la empresa | Intel Corporation | |||
| Información sobre el producto | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | |||
| Descargar el controlador | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | |||
| Problemas y sugerencias: | ||||
| Problema | El tamaño de la ventana AGP es superior a la media de la memoria del Sistema. Esto puede causar una bajada del rendimiento. | |||
| BIOS |
| Propiedades de la BIOS: | ||||
| Tipo de BIOS | AMI | |||
| Fecha de la BIOS del sistema | 07/15/95 | |||
| Fecha de la BIOS de video | 03/08/00 | |||
| Fabricante de la BIOS: | ||||
| Nombre de la empresa | American Megatrends Inc. | |||
| Información sobre el producto | http://www.ami.com/amibios | |||
| Actualizaciones del BIOS | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| Problemas y sugerencias: | ||||
| Sugerencia | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
| Sugerencia | La system BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario. | |||
| Sugerencia | La video BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario. | |||
| Video Windows |
| [ NVidia Vanta ] | |||||
| Propiedades de la tarjeta gráfica: | |||||
| Descripción del dispositivo | NVidia Vanta | ||||
| identificación de la tarjeta | NV5 | ||||
| Identificación de la BIOS | Version 2.05.2001 | ||||
| Tipo de circuito | NV5 | ||||
| Tipo de DAC | Integrated RAMDAC | ||||
| Controladores instalados | nv4 (5.00.2160.0327) | ||||
| Tamaño de la memoria | 8 MB | ||||
| Fabricante de la tarjeta gráfica: | |||||
| Nombre de la empresa | NVIDIA Corporation | ||||
| Información sobre el producto | http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products | ||||
| Descargar el controlador | http://www.nvidia.com/drivers | ||||
| Video PCI/AGP |
| Descripción del dispositivo | Tipo de dispositivo | ||
| nVIDIA Vanta | Tarjeta gráfica | ||
| nVIDIA Vanta | Acelerador 3D |
| GPU |
| Propiedades del procesador gráfico: | ||||
| Tarjeta gráfica | nVIDIA Vanta | |||
| Número de código | NV5 | |||
| Dispositivos PCI | 10DE / 002C | |||
| Tecnología utilizada | 0.25u | |||
| Tipo de Bus | AGP | |||
| Tamaño de la memoria | 8 MB | |||
| Velocidad de reloj | 80 MHz | |||
| Reloj RAMDAC | 250 MHz | |||
| Pipelines Pixel | 2 | |||
| Pipeline TMU Per | 1 | |||
| Shaders Vertex | No soportado | |||
| Shaders Pixel | No soportado | |||
| Soporte de Hardware DirectX | DirectX v6.0 | |||
| Pixel Fillrate | 160 MPixel/s | |||
| Texel Fillrate | 160 MTexel/s | |||
| Propiedades de la memoria del Bus: | ||||
| Tipo de Bus | SDR | |||
| Ancho de bus | 64 bits | |||
| Reloj real | 100 MHz | |||
| Reloj efectivo | 100 MHz | |||
| Banda pasante | 800 Mb/seg | |||
| Fabricante del procesador gráfico: | ||||
| Nombre de la empresa | NVIDIA Corporation | |||
| Información sobre el producto | http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products | |||
| Descargar el controlador | http://www.nvidia.com/drivers | |||
| nVIDIA Registers: | ||||
| nv-100000 | 0000001A | |||
| nv-100200 | 00701114 | |||
| nv-10020C | 31008540 | |||
| nv-101000 | 8000C7CF | |||
| nv-680500 | 00017B0B | |||
| nv-680504 | 00010E01 | |||
| nv-680570 | 0000011C | |||
| nv-680574 | E0000006 | |||
| nv-68057C | 00000000 | |||
| Escritorio |
| Propiedades del Escritorio: | ||||
| Tecnología utilizada | Mostrar Raster | |||
| Resolución | 800 x 600 | |||
| Profundidad de colores | 16 bits | |||
| Planos de color | 1 | |||
| Resolución de las fuentes | 96 dpi | |||
| Altura/longitud en píxeles | 36 / 36 | |||
| Diagonal en píxeles | 51 | |||
| Velocidad de refreco vertical | 60 Hz | |||
| Imagen de fondo del escritorio | C:\Documents and Settings\Noel\Datos de programa\Microsoft\Internet Explorer\Internet Explorer Wallpaper.bmp | |||
| Efectos gráficos: | ||||
| Animación de combo-box | Activado | |||
| Efecto de sombra decreciente | Desactivado | |||
| Efecto de menú plano | Desactivado | |||
| Alisado de fuentes | Desactivado | |||
| Diseño de ventana durante los desplazamientos de ratón | Activado | |||
| Gradiente en las barras de título | Activado | |||
| Ocultar el menú de acceso al teclado | Activado | |||
| Efecto de relieve con el ratón | Activado | |||
| Envoltura de los títulos de iconos | Activado | |||
| Desplazamiento suave de las listas | Activado | |||
| Animación de menú | Activado | |||
| Efecto de desvanecimiento de menú | Activado | |||
| Animación en minimizar/restaurar | Activado | |||
| Sombra del puntero del ratón | Activado | |||
| Efecto de desvanecimiento de la selección | Activado | |||
| Uso de sonidos visuales (ShowSounds) | Desactivado | |||
| Animación de consejos de ayuda | Activado | |||
| Desvanecimiento de consejos de ayuda | Activado | |||
| Extensión Windows Plus! | Desactivado | |||
| Problemas y sugerencias: | ||||
| Problema | Ciertas aplicaciones dan mejor rendimiento en modo gráfico de 32 bits. | |||
| Problema | Un refresco vertical de al menos 85 Hz está recomendado para la mayoría de los monitores (salvo pantallas planas). | |||
| Monitores múltiples |
| Identificador del dispositivo | Primario | Esquina superior izquierda | Esquina superior derecha | ||
| \\.\DISPLAY1 | Sí | (0,0) | (800,600) |
| Audio de Windows |
| Dispositivo | Identificador | Descripción del dispositivo | ||
| midi-in.0 | 0001 0067 | Creative MPU-401 | ||
| midi-out.0 | 0001 0066 | Sintetizador FM Creative | ||
| midi-out.1 | 0001 0066 | Creative MPU-401 | ||
| midi-out.2 | 0001 0066 | Sint. SW de tabla de ondas GS | ||
| mixer.0 | 0001 0068 | Sound Blaster 16 | ||
| wave-in.0 | 0001 0065 | Sound Blaster 16 | ||
| wave-out.0 | 0001 0064 | Sound Blaster 16 |
| Audio PCI/PnP |
| Descripción del dispositivo | Tipo | ||
| Creative SB 16 Audio Adapter | PnP |
| Almacenamiento de Windows |
| [ Unidad de disquete ] | |||||
| Propiedades del dispositivo: | |||||
| Descripción del controlador | Unidad de disquete | ||||
| Fecha del controlador | 14/12/1999 | ||||
| Versión del controlador | 5.0.2195.1 | ||||
| Proveedor del controlador | Microsoft | ||||
| Archivo INF | flpydisk.inf | ||||
| [ ST340014A ] | |||||
| Propiedades del dispositivo: | |||||
| Descripción del controlador | ST340014A | ||||
| Fecha del controlador | 14/12/1999 | ||||
| Versión del controlador | 5.0.2195.1 | ||||
| Proveedor del controlador | Microsoft | ||||
| Archivo INF | disk.inf | ||||
| Información física sobre el dispositivo disco: | |||||
| Fabricante | Seagate | ||||
| Nombre del disco duro | Barracuda 7200.7 40014 | ||||
| Forma | 3.5" | ||||
| Capacidad después del formateo | 40 GB | ||||
| Discos | 1 | ||||
| Superficies de grabación | 1 | ||||
| Dimensiones físicas | 146.56 x 101.85 x 26.1 mm | ||||
| Peso máximo | 544 g | ||||
| Latencia media de rotación | 4.16 ms | ||||
| Velocidad de rotación | 7200 RPM | ||||
| Coeficiente máximo de transferencia interna | 683 Mbit/s | ||||
| Tiempo de búsqueda medio | 8.5 ms | ||||
| Interfaz | Ultra-ATA/100 | ||||
| Tasa de transferencia de buffer hacia host | 100 Mb/seg | ||||
| Tamaño del buffer | 2 MB | ||||
| Tiempo de puesta en rotación | 10 segundos | ||||
| Fabricante del dispositivo: | |||||
| Nombre de la empresa | Seagate Technology LLC | ||||
| Información sobre el producto | http://www.seagate.com/products | ||||
| [ ATAPI CD-ROM DRIVE-40X ] | |||||
| Propiedades del dispositivo: | |||||
| Descripción del controlador | ATAPI CD-ROM DRIVE-40X | ||||
| Fecha del controlador | 14/12/1999 | ||||
| Versión del controlador | 5.0.2195.1 | ||||
| Proveedor del controlador | Microsoft | ||||
| Archivo INF | cdrom.inf | ||||
| Propiedades del disco óptico: | |||||
| Fabricante | Acer | ||||
| Tipo de dispositivo | CD-ROM | ||||
| Velocidad | 40x | ||||
| [ Canal IDE principal ] | |||||
| Propiedades del dispositivo: | |||||
| Descripción del controlador | Canal IDE principal | ||||
| Fecha del controlador | 20/06/2003 | ||||
| Versión del controlador | 5.0.2195.6717 | ||||
| Proveedor del controlador | Microsoft | ||||
| Archivo INF | mshdc.inf | ||||
| Recursos de los dispositivos: | |||||
| IRQ | 14 | ||||
| Port | 01F0-01F7 | ||||
| Port | 03F6-03F6 | ||||
| [ Canal IDE secundario ] | |||||
| Propiedades del dispositivo: | |||||
| Descripción del controlador | Canal IDE secundario | ||||
| Fecha del controlador | 20/06/2003 | ||||
| Versión del controlador | 5.0.2195.6717 | ||||
| Proveedor del controlador | Microsoft | ||||
| Archivo INF | mshdc.inf | ||||
| Recursos de los dispositivos: | |||||
| IRQ | 15 | ||||
| Port | 0170-0177 | ||||
| Port | 0376-0376 | ||||
| [ Controlador estándar de disquetes ] | |||||
| Propiedades del dispositivo: | |||||
| Descripción del controlador | Controlador estándar de disquetes | ||||
| Fecha del controlador | 14/12/1999 | ||||
| Versión del controlador | 5.0.2195.1 | ||||
| Proveedor del controlador | Microsoft | ||||
| Archivo INF | fdc.inf | ||||
| Recursos de los dispositivos: | |||||
| DMA | 02 | ||||
| IRQ | 06 | ||||
| Port | 03F0-03F5 | ||||
| Port | 03F7-03F7 | ||||
| Discos lógicos |
| Disco | Tipo de disco | Sistema de archivos | Tamaño total | Espacio utilizado | Espacio disponible | % Libre | Número de serie del volumen | ||
| A: | Disco removible | ||||||||
| C: | Disco local | NTFS | 32239 MB | 2515 MB | 29724 MB | 92 % | 1C64-C121 | ||
| D: | Lector óptico |
| Discos físicos |
| [ Disco nº1 - ST340014A (31 GB) ] | ||||||
| Partición | Tipo de partición | Disco | Offset de arranque | Tamaño de la partición | ||
| #1 (Activo) | NTFS | C: | 0 MB | 32239 MB | ||
| Discos ópticos |
| Identificador del modelo | Fabricante | Tipo de dispositivo | Velocidad | ||
| ATAPI CD-ROM DRIVE-40X | Acer | CD-ROM | 40x |
| ASPI |
| Host | ID | LUN | Tipo de dispositivo | Vendedor | Modelo | Rev | Información complementaria | ||
| 00 | 00 | 00 | Disco duro | ST340014 | A | ||||
| 00 | 07 | 00 | Adaptador Host | atapi | |||||
| 01 | 00 | 00 | Lector óptico | ATAPI CD | -ROM DRIVE-40X | ||||
| 01 | 07 | 00 | Adaptador Host | atapi |
| ATA |
| [ ST340014A (5JXE4LTC) ] | |||||
| Propiedades del dispositivo ATA: | |||||
| Identificador del modelo | ST340014A | ||||
| Número de serie | 5JXE4LTC | ||||
| Revisión | 8.01 | ||||
| Parámetros | 65531 cilinfros, 16 cabezas, 63 sectores por pista, 512 bytes por sector | ||||
| Sectores LBA | 66055248 | ||||
| Memoria de almacenamiento temporal (buffer) | 2 MB | ||||
| Sectores múltiples | 16 | ||||
| Bytes ECC | 4 | ||||
| Modo de transferencia PIO máxima | PIO 4 | ||||
| Modo de transferencia UDMA máxima | UDMA 5 (ATA-100) | ||||
| Modo de transferencia UDMA activa | UDMA 2 (ATA-33) | ||||
| Capacidad de no-formateo | 32254 MB | ||||
| Funciones del dispositivo ATA : | |||||
| SMART | Soportado | ||||
| Modo de seguridad | Soportado | ||||
| Gestión de la energía | Soportado | ||||
| Gestión de ahorro de energía APM | No soportado | ||||
| Caché en escritura | Soportado | ||||
| Host Protected Area | Soportado | ||||
| Power-Up In Standby | No soportado | ||||
| Automatic Acoustic Management | No soportado | ||||
| 48-bit LBA | Soportado | ||||
| Device Configuration Overlay | Soportado | ||||
| Información física sobre el dispositivo ATA : | |||||
| Fabricante | Seagate | ||||
| Nombre del disco duro | Barracuda 7200.7 40014 | ||||
| Forma | 3.5" | ||||
| Capacidad después del formateo | 40 GB | ||||
| Discos | 1 | ||||
| Superficies de grabación | 1 | ||||
| Dimensiones físicas | 146.56 x 101.85 x 26.1 mm | ||||
| Peso máximo | 544 g | ||||
| Latencia media de rotación | 4.16 ms | ||||
| Velocidad de rotación | 7200 RPM | ||||
| Coeficiente máximo de transferencia interna | 683 Mbit/s | ||||
| Tiempo de búsqueda medio | 8.5 ms | ||||
| Interfaz | Ultra-ATA/100 | ||||
| Tasa de transferencia de buffer hacia host | 100 Mb/seg | ||||
| Tamaño del buffer | 2 MB | ||||
| Tiempo de puesta en rotación | 10 segundos | ||||
| Fabricante del dispositivo ATA : | |||||
| Nombre de la empresa | Seagate Technology LLC | ||||
| Información sobre el producto | http://www.seagate.com/products | ||||
| SMART |
| [ ST340014A (5JXE4LTC) ] | ||||||||
| ID | Descripción de atributos | Umbral | Valor | Peor valor | Datos | Estado | ||
| 01 | Raw Read Error Rate | 6 | 61 | 61 | 64250877 | OK (el valor es normal) | ||
| 03 | Spin Up Time | 0 | 98 | 98 | 0 | OK (siempre funcionará) | ||
| 04 | Start/Stop Count | 20 | 100 | 100 | 3 | OK (el valor es normal) | ||
| 05 | Reallocated Sector Count | 36 | 100 | 100 | 0 | OK (el valor es normal) | ||
| 07 | Seek Error Rate | 30 | 65 | 60 | 3266988 | OK (el valor es normal) | ||
| 09 | Power-On Time Count | 0 | 100 | 100 | 65 | OK (siempre funcionará) | ||
| 0A | Spin Retry Count | 97 | 100 | 100 | 0 | OK (el valor es normal) | ||
| 0C | Power Cycle Count | 20 | 100 | 100 | 65 | OK (el valor es normal) | ||
| C2 | Temperature | 0 | 29 | 41 | 29 | OK (siempre funcionará) | ||
| C3 | Hardware ECC Recovered | 0 | 61 | 61 | 64250877 | OK (siempre funcionará) | ||
| C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK (siempre funcionará) | ||
| C6 | Off-Line Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK (siempre funcionará) | ||
